Daily Astrological Report
REPORT: Daily Astrological Report
DATE: Sunday, September 20, 2026
MIDNIGHT: 00:00:00 EDT (New York)
JD UT: 2461303.6667
SIDEREAL: Lahiri ayanamsha (24.2303°)
RUN: 2026-09-20 01:36 EDT
Planetary Energy Scores
Geo Tropical
Heliocentric
Vedic Sidereal
Planetary Positions
| Body | Helio | Sidereal | Tropical | Speed/day |
| Sun | --- | 02Vi59.6 | 27Vi13.6 | +0.9768 |
| Moon | --- | 17Sa11.1 | 11Cp25.0 | +11.8903 |
| Mercury | 27Sc45.0 | 20Vi59.7 | 15Li13.6 | +1.5219 |
| Venus | 06Pi39.8 | 11Li12.7 | 05Sc26.6 | +0.4373 |
| Mars | 20Ge14.2 | 01Cn01.8 | 25Cn15.8 | +0.6031 |
| Jupiter | 10Le38.3 | 23Cn20.5 | 17Le34.5 | +0.1928 |
| Saturn | 10Ar48.4 | 18Pi10.6 R | 12Ar24.6 R | -0.0743 |
| Uranus | 02Ge54.2 | 11Ta25.6 R | 05Ge39.6 R | -0.0079 |
| Neptune | 02Ar57.5 | 08Pi55.8 R | 03Ar09.7 R | -0.0275 |
| Pluto | 04Aq31.9 | 08Cp59.4 R | 03Aq13.4 R | -0.0115 |
| Rahu (Mean) | --- | 04Aq03.4 R | --- | -0.0529 |
| Ketu (Mean) | --- | 04Le03.4 R | --- | -0.0529 |
| True Node | --- | 05Aq17.4 | 29Aq31.4 | +0.0206 |
| True S.Node | --- | 05Le17.4 | 29Le31.4 | +0.0206 |
| Lilith | --- | 06Sa22.6 | 00Cp36.6 | +0.1117 |
| Ceres | 21Ge54.2 | 18Ge47.5 | 13Cn01.5 | +0.2980 |
| Pallas | 10Ar48.4 | 24Pi00.5 R | 18Ar14.5 R | -0.2362 |
| Juno | 15Aq18.1 | 01Cp28.2 | 25Cp42.2 | +0.0214 |
| Vesta | 14Ar07.5 | 01Ar08.7 R | 25Ar22.6 R | -0.1858 |
| Chiron | 28Ar13.0 | 05Ar41.4 R | 29Ar55.4 R | -0.0372 |
| Sedna | 01Ge49.8 | 08Ta14.6 R | 02Ge28.6 R | -0.0034 |
| Eris | 25Ar22.9 | 01Ar26.8 R | 25Ar40.7 R | -0.0087 |
| Earth | 27Pi13.6 | --- | --- | +0.9768 |
South Indian - Sidereal
| PiSa | Ar | Ta | Ge |
| AqRa | | CnMa Ju |
| Cp | LeKe |
| SaMo | Sc | LiVe | ViSu Me |
Zodiac Wheel — Geo Tropical
Zodiac Wheel — Heliocentric
90° Dial — Geo Tropical
Moon — Phases
| Phase | Date (NY) | Moon Position | Days Away |
|---|
| New Moon | 2026-09-10 23:27 | 18Vi25.9 | -9.0 |
| Waxing Crescent | 2026-09-14 16:01 | 07Sc01.5 | -5.3 |
| First Quarter | 2026-09-18 16:43 | 25Sa57.3 | -1.3 |
| Waxing Gibbous | 2026-09-22 18:34 | 14Aq56.3 | +2.8 |
| Full Moon | 2026-09-26 12:49 | 03Ar37.2 | +6.5 |
| Waning Gibbous | 2026-09-30 00:00 | 22Ta01.2 | +10.0 |
| Last Quarter | 2026-10-03 09:25 | 10Cn21.3 | +13.4 |
| Waning Crescent | 2026-10-06 20:44 | 28Le46.6 | +16.9 |
| New Moon | 2026-10-10 11:50 | 17Li21.6 | +20.5 |
| Waxing Crescent | 2026-10-14 09:14 | 06Sa12.8 | +24.4 |
| First Quarter | 2026-10-18 12:12 | 25Cp18.2 | +28.5 |
| Waxing Gibbous | 2026-10-22 11:20 | 14Pi14.5 | +32.5 |
| Full Moon | 2026-10-26 00:11 | 02Ta45.7 | +36.0 |
| Waning Gibbous | 2026-10-29 07:24 | 21Ge03.2 | +39.3 |
| Last Quarter | 2026-11-01 15:28 | 09Le25.8 | +42.7 |
| Waning Crescent | 2026-11-05 06:02 | 28Vi02.6 | +46.3 |
| New Moon | 2026-11-09 02:02 | 16Sc53.4 | +50.1 |
Moon — Perigee / Apogee
| Event | Date (NY) | Distance (AU) | Moon Position | Days Away |
|---|
| Apogee | 2026-08-22 04:16 | 0.002705 | 23Sa42.8 | -28.8 |
| Mid →Peri | 2026-08-29 22:25 | 0.002564 | 29Pi53.1 | -21.1 |
| Perigee | 2026-09-06 16:34 | 0.002461 | 17Cn55.3 | -13.3 |
| Mid →Apo | 2026-09-12 19:47 | 0.002572 | 13Li16.9 | -7.2 |
| Apogee | 2026-09-18 23:00 | 0.002702 | 29Sa03.3 | -1.0 |
| Mid →Peri | 2026-09-25 08:00 | 0.002570 | 17Pi34.9 | +5.3 |
| Perigee | 2026-10-01 17:00 | 0.002469 | 16Ge24.2 | +11.7 |
| Mid →Apo | 2026-10-09 05:59 | 0.002561 | 01Li00.4 | +19.2 |
| Apogee | 2026-10-16 18:59 | 0.002705 | 04Cp57.2 | +26.8 |
| Mid →Peri | 2026-10-22 16:36 | 0.002573 | 17Pi06.6 | +32.7 |
| Perigee | 2026-10-28 14:14 | 0.002436 | 10Ge33.1 | +38.6 |
| Mid →Apo | 2026-11-05 13:06 | 0.002581 | 01Li53.1 | +46.6 |
| Apogee | 2026-11-13 12:58 | 0.002712 | 10Cp36.6 | +54.6 |
Current Aspects — Geo Tropical
| Body 1 | Aspect | Body 2 | Orb | A/S | Date Exact |
|---|
| Juno | Square | Eris | 0.0° | Sep | 2026-09-12 06:00 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 0.1° | Sep | 2026-09-15 21:38 |
| Mars | Square | Vesta | 0.1° | App | 2026-09-20 03:27 |
| Venus | Quincunx | Uranus | 0.2° | App | 2026-09-20 23:59 |
| Vesta | Conjunction | Eris | 0.3° | Sep | 2026-09-16 23:59 |
| Juno | Square | Vesta | 0.3° | Sep | 2026-09-16 23:59 |
| True Node | Sextile | Chiron | 0.4° | App | 2026-10-17 23:59 |
| True S.Node | Trine | Chiron | 0.4° | App | 2026-10-17 23:59 |
| Mars | Square | Eris | 0.4° | App | 2026-09-20 16:19 |
| Mars | Opposition | Juno | 0.4° | App | 2026-09-21 11:59 |
| Saturn | Square | Ceres | 0.6° | Sep | 2026-09-16 23:59 |
| Jupiter | Trine | Pallas | 0.7° | App | 2026-09-21 13:02 |
| Neptune | Sextile | Sedna | 0.7° | App | 2026-10-23 17:30 |
| Lilith | Trine | Chiron | 0.7° | Sep | 2026-09-13 23:59 |
| Pluto | Trine | Sedna | 0.7° | App | 2026-10-17 23:59 |
| Moon | Square | Saturn | 1.0° | App | 2026-09-20 01:59 |
| True Node | Sextile | Lilith | 1.1° | Sep | 2026-09-10 23:59 |
| True S.Node | Trine | Lilith | 1.1° | Sep | 2026-09-10 23:59 |
| Sun | Trine | Juno | 1.5° | Sep | 2026-09-18 09:24 |
| Sun | Quincunx | Eris | 1.5° | Sep | 2026-09-18 09:46 |
| Moon | Opposition | Ceres | 1.6° | App | 2026-09-20 11:59 |
| Sun | Quincunx | Vesta | 1.8° | Sep | 2026-09-18 09:08 |
| Lilith | Quincunx | Sedna | 1.9° | App | 2026-10-06 00:40 |
| Sun | Sextile | Mars | 2.0° | Sep | 2026-09-14 11:59 |
| Mercury | Square | Ceres | 2.2° | Sep | 2026-09-17 23:59 |
| Venus | Square | Pluto | 2.2° | Sep | 2026-09-15 11:59 |
| Venus | Quincunx | Neptune | 2.3° | Sep | 2026-09-15 11:59 |
| Sun | Quincunx | True Node | 2.3° | App | 2026-09-22 23:59 |
| Mercury | Sextile | Jupiter | 2.3° | App | 2026-09-22 11:59 |
| Uranus | Trine | Pluto | 2.4° | Sep | 2026-07-11 23:59 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.5° | Sep | 2026-07-11 23:59 |
| Neptune | Square | Lilith | 2.6° | App | 2026-10-08 08:09 |
| Sun | Quincunx | Chiron | 2.7° | App | 2026-09-22 15:43 |
| Mercury | Opposition | Saturn | 2.8° | Sep | 2026-09-18 05:30 |
| True Node | Square | Sedna | 3.0° | App | 2026-10-03 23:59 |
| True S.Node | Square | Sedna | 3.0° | App | 2026-10-03 23:59 |
| Venus | Quincunx | Sedna | 3.0° | Sep | 2026-09-13 23:59 |
| Mercury | Opposition | Pallas | 3.0° | App | 2026-09-21 23:59 |
| Uranus | Conjunction | Sedna | 3.2° | App | 2027-02-20 22:59 |
| Pluto | Square | Chiron | 3.3° | Sep | 2026-08-22 23:59 |
| Sun | Square | Lilith | 3.4° | App | 2026-09-24 11:59 |
| Moon | Square | Mercury | 3.8° | App | 2026-09-20 23:59 |
| True S.Node | Trine | Eris | 3.8° | Sep | 2026-09-18 05:12 |
| True Node | Sextile | Eris | 3.8° | Sep | 2026-09-18 05:12 |
| True S.Node | Trine | Vesta | 4.1° | Sep | 2026-08-23 23:59 |
| True Node | Sextile | Vesta | 4.1° | Sep | 2026-08-23 23:59 |
| Chiron | Square | Juno | 4.2° | App | 2026-10-31 23:59 |
| Chiron | Conjunction | Eris | 4.2° | App | 2027-01-23 22:59 |
| Chiron | Conjunction | Vesta | 4.5° | Sep | 2026-08-26 23:59 |
| Mars | Square | Chiron | 4.7° | App | 2026-09-27 23:59 |
| Venus | Sextile | Lilith | 4.8° | Sep | 2026-09-09 06:23 |
| Lilith | Trine | Eris | 4.9° | Sep | 2026-08-08 23:59 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 5.2° | Sep | 2026-08-31 17:47 |
| Ceres | Square | Pallas | 5.2° | App | 2026-09-29 14:34 |
| Lilith | Trine | Vesta | 5.2° | Sep | 2026-08-25 21:37 |
| Sun | Trine | Sedna | 5.2° | App | 2026-09-25 23:59 |
| Venus | Opposition | Chiron | 5.5° | Sep | 2026-09-10 11:59 |
| Saturn | Conjunction | Pallas | 5.8° | App | 2026-10-22 23:59 |
| Venus | Trine | True Node | 5.9° | Sep | 2026-09-09 21:15 |
| Sun | Opposition | Neptune | 5.9° | App | 2026-09-26 11:59 |
| Sun | Trine | Pluto | 6.0° | App | 2026-09-26 01:34 |
| Uranus | Square | True Node | 6.1° | App | 2026-10-03 23:59 |
| Uranus | Square | True S.Node | 6.1° | App | 2026-10-03 23:59 |
| Juno | Trine | Sedna | 6.8° | App | 2026-11-01 22:33 |
| Moon | Square | Pallas | 6.8° | App | 2026-09-20 13:28 |
| Pallas | Conjunction | Vesta | 7.1° | Sep | 2026-06-26 18:06 |
| Pallas | Conjunction | Eris | 7.4° | Sep | 2026-08-14 20:54 |
| Pluto | Conjunction | Juno | 7.5° | App | 2026-11-14 22:59 |
| Mars | Opposition | Pluto | 8.0° | App | 2026-10-03 23:59 |
Current Aspects — Heliocentric
| Body 1 | Aspect | Body 2 | Orb | A/S | Date Exact |
|---|
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.1° | App | 2026-10-17 23:59 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 0.2° | App | 2026-09-23 16:37 |
| Earth | Trine | Mercury | 0.5° | Sep | 2026-09-19 11:59 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 1.6° | App | — |
| Uranus | Trine | Pluto | 1.6° | App | 2027-05-29 23:59 |
| Venus | Square | Uranus | 3.8° | Sep | 2026-09-17 11:59 |
| Mercury | Opposition | Uranus | 5.2° | App | 2026-09-22 11:59 |
| Mercury | Trine | Neptune | 5.2° | App | 2026-09-22 11:59 |
| Earth | Conjunction | Neptune | 5.7° | App | 2026-09-26 11:59 |
| Jupiter | Opposition | Pluto | 6.1° | Sep | 2026-06-30 23:59 |
| Earth | Square | Mars | 7.0° | Sep | 2026-09-04 18:07 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 7.8° | Sep | 2025-12-11 12:36 |
Current Aspects — Vedic Sidereal
| Body 1 | Aspect | Body 2 | Orb | A/S | Date Exact |
|---|
| Moon | Square | Saturn | 1.0° | App | 2026-09-20 01:59 |
| Sun | Quincunx | Rahu | 1.1° | App | 2026-09-21 00:44 |
| Sun | Sextile | Mars | 2.0° | Sep | 2026-09-14 11:59 |
| Mercury | Sextile | Jupiter | 2.3° | App | 2026-09-22 11:59 |
| Mercury | Opposition | Saturn | 2.8° | Sep | 2026-09-18 05:30 |
| Moon | Square | Mercury | 3.8° | App | 2026-09-20 23:59 |
Vedic Special Aspects
| Planet | House | | Aspected | Orb | A/S |
|---|
| Saturn | 10th house | → | Moon | 1.0° | App |
| Mars | 8th house | → | Rahu | 3.0° | App |
Day Transits — New York Time
Upcoming Sign Transits — Geo Tropical
| Planet | Current | Next Sign | Date (NY) | R | Orb° | Speed/day |
|---|
| Sun | 27Vi13.6 | Libra | 2026-09-22 20:05 | | 2.8 | +0.9768 |
| Moon | 11Cp25.0 | Aquarius | 2026-09-21 13:14 | | 18.6 | +11.8903 |
| Mercury | 15Li13.6 | Scorpio | 2026-09-30 07:44 | | 14.8 | +1.5219 |
| Venus | 05Sc26.6 | Libra | 2026-10-25 05:09 | | 24.6 | +0.4373 |
| Mars | 25Cn15.8 | Leo | 2026-09-27 22:48 | | 4.7 | +0.6031 |
| Jupiter | 17Le34.5 | Virgo | 2027-07-26 00:49 | | 12.4 | +0.1928 |
| Saturn | 12Ar24.6 | Taurus | 2028-04-12 23:39 | R | 12.4 | -0.0743 |
| Uranus | 05Ge39.6 | Cancer | 2032-08-03 14:22 | R | 5.7 | -0.0079 |
| Neptune | 03Ar09.7 | Taurus | 2038-05-21 20:12 | R | 3.2 | -0.0275 |
| Pluto | 03Aq13.4 | Pisces | 2043-03-08 21:02 | R | 3.2 | -0.0115 |
| True Node | 29Aq31.4 | Capricorn | 2028-03-26 12:03 | | 0.5 | +0.0206 |
| True S.Node | 29Le31.4 | Cancer | 2028-03-26 12:03 | | 0.5 | +0.0206 |
| Lilith | 00Cp36.6 | Aquarius | 2027-06-11 06:06 | | 29.4 | +0.1117 |
| Chiron | 29Ar55.4 | Taurus | 2027-04-14 10:58 | R | 29.9 | -0.0372 |
| Ceres | 13Cn01.5 | Leo | 2027-05-21 14:35 | | 17.0 | +0.2980 |
| Pallas | 18Ar14.5 | Taurus | 2027-03-08 16:56 | R | 18.2 | -0.2362 |
| Juno | 25Cp42.2 | Aquarius | 2026-10-23 22:40 | | 4.3 | +0.0214 |
| Vesta | 25Ar22.6 | Taurus | 2027-02-16 02:52 | R | 25.4 | -0.1858 |
| Sedna | 02Ge28.6 | --- | >20yr | | --- | --- |
| Eris | 25Ar40.7 | Taurus | 2044-06-11 17:47 | R | 25.7 | -0.0087 |
Upcoming Sign Transits — Vedic Sidereal
| Planet | Current | Next Sign | Date (NY) | R | Orb° | Speed/day |
|---|
| Sun | 02Vi59.6 | Libra | 2026-10-17 10:21 | | 27.0 | +0.9768 |
| Moon | 17Sa11.1 | Capricorn | 2026-09-21 01:45 | | 12.8 | +11.8902 |
| Mercury | 20Vi59.7 | Libra | 2026-09-26 03:08 | | 9.0 | +1.5218 |
| Venus | 11Li12.7 | Virgo | 2026-11-05 14:34 | | 18.8 | +0.4373 |
| Mars | 01Cn01.8 | Leo | 2026-11-12 09:48 | | 29.0 | +0.6030 |
| Jupiter | 23Cn20.5 | Leo | 2026-10-31 02:32 | | 6.7 | +0.1927 |
| Saturn | 18Pi10.6 | Aries | 2027-06-02 19:58 | R | 18.2 | -0.0743 |
| Rahu | 04Aq03.4 | Capricorn | 2026-12-05 12:02 | R | 4.1 | -0.0530 |
| Ketu | 04Le03.4 | Cancer | 2026-12-05 12:02 | R | 4.1 | -0.0530 |
Upcoming Sign Transits — Heliocentric
| Planet | Current | Next Sign | Date (NY) | Orb° | Speed/day |
|---|
| Earth | 27Pi13.6 | Aries | 2026-09-22 20:05 | 2.8 | +0.9768 |
| Mercury | 27Sc45.0 | Sagittarius | 2026-09-20 19:12 | 2.3 | +2.8223 |
| Venus | 06Pi39.8 | Aries | 2026-10-04 16:45 | 23.3 | +1.5853 |
| Mars | 20Ge14.2 | Cancer | 2026-10-09 12:57 | 9.8 | +0.5076 |
| Jupiter | 10Le38.3 | Virgo | 2027-05-23 17:30 | 19.4 | +0.0799 |
| Saturn | 10Ar48.4 | Taurus | 2028-03-24 17:06 | 19.2 | +0.0342 |
| Uranus | 02Ge54.2 | Cancer | 2033-01-21 05:08 | 27.1 | +0.0115 |
| Neptune | 02Ar57.5 | Taurus | 2038-11-01 00:38 | 27.0 | +0.0061 |
| Pluto | 04Aq31.9 | Pisces | 2043-07-06 02:12 | 25.5 | +0.0046 |
Upcoming Nakshatra & Sub-Lord Transits — Vedic Sidereal
| Planet | Sidereal | Nakshatra | Ruler | Sub | Next Nak | Ruled By | Next Nak Date | Next Sub | Next Sub Date |
|---|
| Sun | 02Vi59.6 | Uttara Phalguni | Sun | Jupiter | Hasta | Moon | 2026-09-27 03:49 | Saturn | 2026-09-20 00:08 |
| Moon | 17Sa11.1 | Purva Ashadha | Venus | Moon | Uttara Ashadha | Sun | 2026-09-20 19:04 | Mars | 2026-09-20 00:18 |
| Mercury | 20Vi59.7 | Hasta | Moon | Venus | Chitra | Mars | 2026-09-21 13:12 | Sun | 2026-09-21 02:32 |
| Venus | 11Li12.7 | Swati | Rahu | Saturn | Chitra | Mars | 2026-10-23 17:52 | Mercury | 2026-09-23 11:00 |
| Mars | 01Cn01.8 | Punarvasu | Jupiter | Mars | Pushya | Saturn | 2026-09-23 20:11 | Rahu | 2026-09-20 12:04 |
| Jupiter | 23Cn20.5 | Ashlesha | Mercury | Mars | Magha | Ketu | 2026-10-31 02:32 | Rahu | 2026-09-24 00:57 |
| Saturn | 18Pi10.6 R | Revati | Mercury | Mercury | Uttara Bhadrapada | Saturn | 2026-10-09 11:21 | Jupiter | 2026-10-09 11:21 |
| Rahu | 04Aq03.4 R | Dhanishtha | Mars | Venus | Shravana | Moon | 2027-04-10 08:21 | Ketu | 2026-10-16 05:18 |
| Ketu | 04Le03.4 R | Magha | Ketu | Moon | Ashlesha | Mercury | 2026-12-05 12:02 | Sun | 2026-09-27 08:24 |
Retrogrades
| Planet | Current | Stations | Date (NY) | Days Away | Position |
|---|
| Mercury | D | SR | 2026-06-29 13:35 | -82.4 | 26Cn15.4 |
| SD | 2026-07-23 18:57 | -58.2 | 16Cn19.0 |
| SR | 2026-10-24 03:12 | +34.1 | 20Sc58.7 |
| SD | 2026-11-13 10:53 | +54.5 | 05Sc02.0 |
| SR | 2027-02-09 12:36 | +142.6 | 05Pi58.9 |
| SD | 2027-03-03 07:32 | +164.4 | 20Aq55.4 |
| SR | 2027-06-10 14:15 | +263.6 | 06Cn21.7 |
| SD | 2027-07-04 15:39 | +287.7 | 27Ge28.2 |
| Venus | D | SR | 2026-10-03 03:15 | +13.1 | 08Sc29.5 |
| SD | 2026-11-13 19:27 | +54.9 | 22Li51.8 |
| Mars | D | SR | 2027-01-10 07:59 | +112.4 | 10Vi25.7 |
| SD | 2027-04-01 10:08 | +193.4 | 20Le55.6 |
| Jupiter | D | SR | 2025-11-11 11:41 | -312.5 | 25Cn09.2 |
| SD | 2026-03-10 23:29 | -193.0 | 15Cn05.2 |
| SR | 2026-12-12 19:56 | +83.9 | 27Le01.5 |
| SD | 2027-04-12 22:11 | +204.9 | 16Le59.7 |
| Saturn | ℞ | SD | 2025-11-27 22:51 | -296.0 | 25Pi09.5 |
| SR | 2026-07-26 15:56 | -55.3 | 14Ar45.0 |
| SD | 2026-12-10 18:31 | +81.8 | 07Ar55.9 |
| SR | 2027-08-09 14:05 | +323.6 | 27Ar52.8 |
| Uranus | ℞ | SD | 2026-02-03 21:33 | -228.1 | 27Ta27.6 |
| SR | 2026-09-10 14:27 | -9.4 | 05Ge41.8 |
| SD | 2027-02-08 07:29 | +141.4 | 01Ge41.0 |
| SR | 2027-09-15 05:09 | +360.2 | 09Ge57.3 |
| Neptune | ℞ | SD | 2025-12-10 07:23 | -283.7 | 29Pi22.4 |
| SR | 2026-07-07 06:54 | -74.7 | 04Ar25.1 |
| SD | 2026-12-12 17:17 | +83.8 | 01Ar36.8 |
| SR | 2027-07-09 18:41 | +292.8 | 06Ar39.6 |
| Pluto | ℞ | SD | 2025-10-13 22:52 | -341.0 | 01Aq22.0 |
| SR | 2026-05-06 11:34 | -136.5 | 05Aq30.6 |
| SD | 2026-10-15 22:40 | +25.9 | 03Aq04.1 |
| SR | 2027-05-08 08:54 | +230.4 | 07Aq10.7 |
Solar & Lunar Eclipses
| Date (NY) | Type | Days Away | Position |
|---|
| 2026-02-17 07:11 | ☀ Solar Annular | -214.7 | 28Aq50.2 |
| 2026-03-03 06:33 | ☽ Lunar Total | -200.7 | 12Vi51.6 |
| 2026-08-12 13:45 | ☀ Solar Total | -38.4 | 20Le02.3 |
| 2026-08-28 00:12 | ☽ Lunar Partial | -23.0 | 04Pi51.2 |
| 2027-02-06 10:59 | ☀ Solar Annular | +139.5 | 17Aq37.8 |
| 2027-02-20 18:12 | ☽ Lunar Penumbral | +153.8 | 01Vi59.0 |
| 2027-07-18 12:03 | ☽ Lunar Penumbral | +301.5 | 25Cp57.7 |
| 2027-08-02 06:06 | ☀ Solar Total | +316.3 | 09Le55.1 |
| 2027-08-17 03:13 | ☽ Lunar Penumbral | +331.1 | 24Aq04.5 |
| 2028-01-11 23:13 | ☽ Lunar Partial | +479.0 | 21Cn33.8 |
| 2028-01-26 10:07 | ☀ Solar Annular | +493.5 | 06Aq10.8 |
| 2028-07-21 22:55 | ☀ Solar Total | +671.0 | 29Cn50.5 |
Mercury Perihelion & Aphelion
| Event | Date (NY) | Days Away | Helio Lon | Dist (AU) | State |
|---|
| Perihelion | 2026-08-14 05:15 | -36.8 | 17Ge41.5 | 0.307496 | Or |
| Or→Co | 2026-08-19 19:39 | -31.2 | — | — | Or→Co |
| Sup Conj | 2026-08-27 13:03 | -23.5 | — | — | Sup Conj |
| Co→Oc | 2026-09-05 07:18 | -14.7 | — | — | Co→Oc |
| Aphelion | 2026-09-27 04:54 | +7.2 | 17Sa41.5 | 0.466700 | Oc |
| Oc→Co | 2026-10-31 20:57 | +41.9 | — | — | Oc→Co |
| Inf Conj | 2026-11-04 09:24 | +45.4 | — | — | Inf Conj |
| Co→Or | 2026-11-08 00:44 | +49.1 | — | — | Co→Or |
| Perihelion | 2026-11-10 03:30 | +51.2 | 17Ge41.6 | 0.307496 | Or |
| Or→Co | 2026-12-18 03:37 | +89.2 | — | — | Or→Co |
| Aphelion | 2026-12-24 03:09 | +95.2 | 17Sa41.7 | 0.466699 | Co |
| Sup Conj | 2027-01-01 12:07 | +103.5 | — | — | Sup Conj |
| Co→Oc | 2027-01-14 06:39 | +116.3 | — | — | Co→Oc |
| Perihelion | 2027-02-06 02:46 | +139.2 | 17Ge41.9 | 0.307498 | Oc |
| Oc→Co | 2027-02-14 12:47 | +147.6 | — | — | Oc→Co |
| Inf Conj | 2027-02-18 11:39 | +151.5 | — | — | Inf Conj |
| Co→Or | 2027-02-22 06:51 | +155.3 | — | — | Co→Or |
| Aphelion | 2027-03-22 03:25 | +183.1 | 17Sa42.0 | 0.466699 | Or |
| Or→Co | 2027-04-21 11:37 | +213.5 | — | — | Or→Co |
| Sup Conj | 2027-04-28 17:21 | +220.7 | — | — | Sup Conj |
| Perihelion | 2027-05-05 03:03 | +227.1 | 17Ge42.2 | 0.307502 | Co |
| Co→Oc | 2027-05-05 12:37 | +227.5 | — | — | Co→Oc |
| Oc→Co | 2027-06-17 19:40 | +270.8 | — | — | Oc→Co |
| Aphelion | 2027-06-18 02:42 | +271.1 | 17Sa42.3 | 0.466697 | Co |
| Inf Conj | 2027-06-23 03:59 | +276.2 | — | — | Inf Conj |
| Co→Or | 2027-06-28 14:05 | +281.6 | — | — | Co→Or |
| Perihelion | 2027-08-01 02:19 | +315.1 | 17Ge42.5 | 0.307502 | Or |
| Or→Co | 2027-08-04 02:01 | +318.1 | — | — | Or→Co |
| Sup Conj | 2027-08-11 07:02 | +325.3 | — | — | Sup Conj |
Venus Perihelion & Aphelion
| Event | Date (NY) | Days Away | Helio Lon | Dist (AU) | State |
|---|
| Perihelion | 2026-05-14 22:50 | -128.0 | 11Le48.2 | 0.718420 | Oc |
| Aphelion | 2026-09-04 07:43 | -15.7 | 11Aq50.5 | 0.728232 | Oc |
| Oc→Co | 2026-10-18 22:45 | +28.9 | — | — | Oc→Co |
| Inf Conj | 2026-10-23 23:44 | +34.0 | — | — | Inf Conj |
| Co→Or | 2026-10-29 00:09 | +39.0 | — | — | Co→Or |
| Perihelion | 2026-12-25 16:30 | +96.7 | 11Le56.0 | 0.718459 | Or |
| Aphelion | 2027-04-17 01:10 | +209.0 | 11Aq53.5 | 0.728189 | Or |
| Or→Co | 2027-07-13 19:15 | +296.8 | — | — | Or→Co |
| Perihelion | 2027-08-07 09:56 | +321.4 | 11Le55.2 | 0.718468 | Co |
| Sup Conj | 2027-08-11 20:20 | +325.8 | — | — | Sup Conj |
Mercury — Heliocentric Latitude
Mercury — Heliocentric Distance
Venus — Heliocentric Latitude
Moon — Rahu & Ketu Conjunctions
Cowan Great Pentagram Transits — NYSE 1792 (Heliocentric)
| Planet | Transit Helio | Nearest Pentagram Point | Orb° | A/S | Next Pentagram Point | Date (NY) | Speed/day |
|---|
| Earth | 27Pi13.6 | G2m (14Pi41.0) | 12.5 | Sep | G3 (20Ar41.0) | 2026-10-13 20:24 | +0.9769 |
| Mercury | 27Sc45.0 | G1 (26Sc41.0) | 1.1 | Sep | G1m (02Cp41.0) | 2026-10-02 15:00 | +2.8218 |
| Venus | 06Pi39.8 | G2m (14Pi41.0) | 8.0 | App | G2m (14Pi41.0) | 2026-09-25 01:20 | +1.5853 |
| Mars | 20Ge14.2 | G4 (02Cn41.0) | 12.4 | App | G4 (02Cn41.0) | 2026-10-15 00:20 | +0.5076 |
| Jupiter | 10Le38.3 | G4m (08Le41.0) | 2.0 | Sep | G5 (14Vi41.0) | 2027-11-29 23:35 | +0.0799 |
| Saturn | 10Ar48.4 | G3 (20Ar41.0) | 9.9 | App | G3 (20Ar41.0) | 2027-07-03 05:20 | +0.0342 |
| Uranus | 02Ge54.2 | G3m (26Ta41.0) | 6.2 | Sep | G4 (02Cn41.0) | 2033-09-02 02:22 | +0.0115 |
| Neptune | 02Ar57.5 | G3 (20Ar41.0) | 17.7 | App | G3 (20Ar41.0) | 2034-09-01 11:07 | +0.0061 |
| Pluto | 04Aq31.9 | G2 (08Aq41.0) | 4.2 | App | G2 (08Aq41.0) | 2029-03-28 15:25 | +0.0046 |
| Ceres | 21Ge54.2 | G4 (02Cn41.0) | 10.8 | App | G4 (02Cn41.0) | 2026-11-06 12:54 | +0.2234 |
Cowan Uranus Pentagram Transits — 1914 Anchor (Heliocentric)
| Planet | Transit Helio | Nearest Pentagram Point | Orb° | A/S | Next Pentagram Point | Date (NY) | Speed/day |
|---|
| Earth | 27Pi13.6 | U1m (17Pi05.0) | 10.1 | Sep | U2 (23Ar05.0) | 2026-10-16 06:31 | +0.9769 |
| Mercury | 27Sc45.0 | U5 (29Sc05.0) | 1.3 | App | U5 (29Sc05.0) | 2026-09-20 11:21 | +2.8218 |
| Venus | 06Pi39.8 | U1m (17Pi05.0) | 10.4 | App | U1m (17Pi05.0) | 2026-09-26 13:38 | +1.5853 |
| Mars | 20Ge14.2 | U3 (05Cn05.0) | 14.8 | App | U3 (05Cn05.0) | 2026-10-19 22:46 | +0.5076 |
| Jupiter | 10Le38.3 | U3m (11Le05.0) | 0.4 | App | U3m (11Le05.0) | 2026-09-25 13:48 | +0.0799 |
| Saturn | 10Ar48.4 | U2 (23Ar05.0) | 12.3 | App | U2 (23Ar05.0) | 2027-09-10 00:20 | +0.0342 |
| Uranus | 02Ge54.2 | U2m (29Ta05.0) | 3.8 | Sep | U3 (05Cn05.0) | 2034-03-20 10:32 | +0.0115 |
| Neptune | 02Ar57.5 | U1m (17Pi05.0) | 15.9 | Sep | U2 (23Ar05.0) | 2035-09-28 06:11 | +0.0061 |
