Daily Astrological Report
REPORT: Daily Astrological Report
DATE: Sunday, July 19, 2026
MIDNIGHT: 00:00:00 EDT (New York)
JD UT: 2461240.6667
SIDEREAL: Lahiri ayanamsha (24.2279°)
RUN: 2026-07-19 01:36 EDT
Planetary Energy Scores
Geo Tropical
Heliocentric
Vedic Sidereal
Planetary Positions
| Body | Helio | Sidereal | Tropical | Speed/day |
| Sun | --- | 02Cn18.0 | 26Cn31.8 | +0.9545 |
| Moon | --- | 05Vi15.2 | 29Vi29.0 | +13.1647 |
| Mercury | 10Aq03.0 | 23Ge05.6 R | 17Cn19.4 R | -0.4000 |
| Venus | 26Sc51.3 | 16Le10.2 | 10Vi24.1 | +1.0876 |
| Mars | 16Ta29.1 | 20Ta04.1 | 14Ge18.0 | +0.6909 |
| Jupiter | 05Le35.1 | 09Cn53.5 | 04Le07.3 | +0.2207 |
| Saturn | 08Ar39.4 | 20Pi28.2 | 14Ar42.0 | +0.0130 |
| Uranus | 02Ge10.9 | 10Ta18.4 | 04Ge32.2 | +0.0408 |
| Neptune | 02Ar34.4 | 10Pi09.1 R | 04Ar22.9 R | -0.0063 |
| Pluto | 04Aq14.6 | 10Cp14.7 R | 04Aq28.5 R | -0.0232 |
| Rahu (Mean) | --- | 07Aq23.7 R | --- | -0.0530 |
| Ketu (Mean) | --- | 07Le23.7 R | --- | -0.0530 |
| True Node | --- | 06Aq00.7 | 00Pi14.5 | +0.0260 |
| True S.Node | --- | 06Le00.7 | 00Vi14.5 | +0.0260 |
| Lilith | --- | 29Sc20.2 | 23Sa34.0 | +0.1119 |
| Ceres | 08Ge05.2 | 26Ta26.6 | 20Ge40.4 | +0.3919 |
| Pallas | 00Ar52.2 | 26Pi32.0 | 20Ar45.8 | +0.1348 |
| Juno | 02Aq14.2 | 11Cp16.9 R | 05Aq30.8 R | -0.2295 |
| Vesta | 27Pi45.2 | 28Pi51.1 | 23Ar04.9 | +0.2331 |
| Chiron | 27Ar34.9 | 06Ar31.6 | 00Ta45.4 | +0.0138 |
| Sedna | 01Ge43.1 | 08Ta04.0 | 02Ge17.8 | +0.0087 |
| Eris | 25Ar20.5 | 01Ar43.9 | 25Ar57.7 | +0.0006 |
| Earth | 26Cp31.8 | --- | --- | +0.9545 |
South Indian - Sidereal
| PiSa | Ar | TaMa | GeMe |
| AqRa | | CnSu Ju |
| Cp | LeVe Ke |
| Sa | Sc | Li | ViMo |
Zodiac Wheel — Geo Tropical
Zodiac Wheel — Heliocentric
90° Dial — Geo Tropical
Moon — Phases
| Phase | Date (NY) | Moon Position | Days Away |
|---|
| New Moon | 2026-07-14 05:43 | 21Cn59.2 | -4.8 |
| Waxing Crescent | 2026-07-17 13:35 | 10Vi09.7 | -1.4 |
| First Quarter | 2026-07-21 07:05 | 28Li43.3 | +2.3 |
| Waxing Gibbous | 2026-07-25 08:40 | 17Sa36.3 | +6.4 |
| Full Moon | 2026-07-29 10:35 | 06Aq30.1 | +10.4 |
| Waning Gibbous | 2026-08-02 07:46 | 25Pi12.9 | +14.3 |
| Last Quarter | 2026-08-05 22:21 | 13Ta40.1 | +17.9 |
| Waning Crescent | 2026-08-09 06:50 | 01Cn53.0 | +21.3 |
| New Moon | 2026-08-12 13:36 | 20Le02.0 | +24.6 |
| Waxing Crescent | 2026-08-16 01:28 | 08Li23.4 | +28.1 |
| First Quarter | 2026-08-19 22:46 | 27Sc07.8 | +31.9 |
| Waxing Gibbous | 2026-08-24 01:21 | 16Cp05.2 | +36.1 |
| Full Moon | 2026-08-28 00:18 | 04Pi54.1 | +40.0 |
| Waning Gibbous | 2026-08-31 16:31 | 23Ar27.2 | +43.7 |
| Last Quarter | 2026-09-04 03:51 | 11Ge48.8 | +47.2 |
| Waning Crescent | 2026-09-07 12:58 | 00Le05.6 | +50.5 |
| New Moon | 2026-09-10 23:27 | 18Vi25.9 | +54.0 |
Moon — Perigee / Apogee
| Event | Date (NY) | Distance (AU) | Moon Position | Days Away |
|---|
| Perigee | 2026-06-14 19:12 | 0.002388 | 21Ge41.8 | -34.2 |
| Mid →Apo | 2026-06-21 11:04 | 0.002586 | 26Vi52.2 | -27.5 |
| Apogee | 2026-06-28 02:55 | 0.002716 | 17Sa56.3 | -20.9 |
| Mid →Peri | 2026-07-05 15:22 | 0.002597 | 19Pi21.8 | -13.4 |
| Perigee | 2026-07-13 03:49 | 0.002400 | 05Cn42.4 | -5.8 |
| Mid →Apo | 2026-07-19 08:13 | 0.002576 | 03Li58.1 | +0.3 |
| Apogee | 2026-07-25 12:36 | 0.002711 | 19Sa32.9 | +6.5 |
| Mid →Peri | 2026-08-02 09:53 | 0.002585 | 26Pi21.4 | +14.4 |
| Perigee | 2026-08-10 07:09 | 0.002428 | 16Cn49.3 | +22.3 |
| Mid →Apo | 2026-08-16 05:43 | 0.002572 | 10Li43.2 | +28.2 |
| Apogee | 2026-08-22 04:16 | 0.002705 | 23Sa42.8 | +34.2 |
| Mid →Peri | 2026-08-29 22:25 | 0.002564 | 29Pi53.1 | +41.9 |
| Perigee | 2026-09-06 16:34 | 0.002461 | 17Cn55.3 | +49.7 |
| Mid →Apo | 2026-09-12 19:47 | 0.002572 | 13Li16.9 | +55.8 |
| Apogee | 2026-09-18 23:00 | 0.002702 | 29Sa03.3 | +62.0 |
Current Aspects — Geo Tropical
| Body 1 | Aspect | Body 2 | Orb | A/S | Date Exact |
|---|
| Uranus | Trine | Pluto | 0.1° | Sep | 2026-07-18 00:13 |
| Ceres | Sextile | Pallas | 0.1° | App | 2026-07-19 08:23 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 0.1° | App | 2026-07-25 01:26 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.2° | Sep | 2026-07-15 16:05 |
| Jupiter | Trine | Neptune | 0.3° | App | 2026-07-20 03:23 |
| Jupiter | Opposition | Pluto | 0.4° | App | 2026-07-21 23:59 |
| Mars | Sextile | Saturn | 0.4° | App | 2026-07-19 14:10 |
| Jupiter | Sextile | Uranus | 0.4° | App | 2026-07-24 23:59 |
| Lilith | Trine | Vesta | 0.5° | App | 2026-07-23 09:02 |
| True Node | Sextile | Chiron | 0.5° | App | 2026-08-01 23:59 |
| True S.Node | Trine | Chiron | 0.5° | App | 2026-08-01 23:59 |
| Sun | Square | Eris | 0.6° | Sep | 2026-07-18 09:11 |
| Moon | Quincunx | True Node | 0.8° | App | 2026-07-19 01:23 |
| Uranus | Trine | Juno | 1.0° | App | 2026-07-22 13:44 |
| Pluto | Conjunction | Juno | 1.0° | App | 2026-07-27 23:59 |
| Neptune | Sextile | Juno | 1.1° | App | 2026-07-27 23:59 |
| Moon | Quincunx | Chiron | 1.3° | App | 2026-07-19 02:19 |
| Jupiter | Opposition | Juno | 1.4° | App | 2026-08-01 23:59 |
| Jupiter | Sextile | Sedna | 1.8° | Sep | 2026-07-09 23:59 |
| True Node | Square | Sedna | 2.1° | App | 2026-08-01 23:59 |
| True S.Node | Square | Sedna | 2.1° | App | 2026-08-01 23:59 |
| Neptune | Sextile | Sedna | 2.1° | App | 2026-11-07 22:59 |
| Pluto | Trine | Sedna | 2.2° | App | 2026-10-10 23:59 |
| Uranus | Conjunction | Sedna | 2.2° | Sep | 2026-05-23 23:59 |
| Pallas | Conjunction | Vesta | 2.3° | Sep | 2026-06-26 18:06 |
| Lilith | Trine | Eris | 2.4° | App | 2026-08-09 04:16 |
| Ceres | Sextile | Vesta | 2.4° | App | 2026-07-31 22:22 |
| Mercury | Square | Saturn | 2.6° | App | 2026-07-24 11:59 |
| Lilith | Trine | Pallas | 2.8° | App | 2026-08-01 23:59 |
| Moon | Trine | Sedna | 2.8° | App | 2026-07-19 05:08 |
| Vesta | Conjunction | Eris | 2.9° | App | 2026-08-05 23:59 |
| Lilith | Opposition | Ceres | 2.9° | App | 2026-07-30 23:59 |
| Sun | Sextile | Moon | 3.0° | Sep | 2026-07-18 17:43 |
| Sun | Quincunx | Lilith | 3.0° | Sep | 2026-07-15 11:03 |
| Juno | Trine | Sedna | 3.2° | App | 2026-08-01 01:48 |
| Jupiter | Square | Chiron | 3.4° | Sep | 2026-06-30 23:59 |
| Mercury | Square | Pallas | 3.4° | Sep | 2026-07-12 23:59 |
| Sun | Square | Vesta | 3.4° | Sep | 2026-07-13 23:59 |
| Pluto | Square | Chiron | 3.7° | App | 2026-09-12 23:59 |
| Venus | Square | Mars | 3.9° | App | 2026-07-29 03:09 |
| Sun | Square | Chiron | 4.2° | App | 2026-07-23 23:59 |
| True S.Node | Trine | Eris | 4.3° | Sep | 2026-07-16 20:55 |
| True Node | Sextile | Eris | 4.3° | Sep | 2026-07-16 20:55 |
| Uranus | Square | True S.Node | 4.3° | Sep | 2026-06-06 23:59 |
| Uranus | Square | True Node | 4.3° | Sep | 2026-06-06 23:59 |
| Moon | Sextile | Jupiter | 4.6° | App | 2026-07-19 23:59 |
| Chiron | Square | Juno | 4.8° | App | 2026-08-11 23:59 |
| Chiron | Conjunction | Eris | 4.8° | Sep | 2026-03-14 23:59 |
| Moon | Opposition | Neptune | 4.9° | App | 2026-07-19 23:59 |
| Moon | Trine | Pluto | 5.0° | App | 2026-07-19 23:59 |
| Moon | Trine | Uranus | 5.1° | App | 2026-07-19 23:59 |
| Pallas | Conjunction | Eris | 5.2° | App | 2026-08-17 23:59 |
| Mercury | Square | Vesta | 5.8° | Sep | 2026-07-11 21:55 |
| Sun | Square | Pallas | 5.8° | Sep | 2026-07-11 19:34 |
| Venus | Square | Uranus | 5.9° | Sep | 2026-07-13 09:56 |
| Moon | Square | Lilith | 5.9° | Sep | 2026-07-18 11:59 |
| Moon | Trine | Juno | 6.0° | App | 2026-07-19 23:59 |
| Saturn | Conjunction | Pallas | 6.1° | Sep | 2026-06-09 23:59 |
| Mars | Conjunction | Ceres | 6.4° | App | 2026-08-11 23:59 |
| True S.Node | Trine | Lilith | 6.7° | App | 2026-09-12 10:24 |
| Sun | Conjunction | Jupiter | 7.6° | App | 2026-07-29 23:59 |
| Chiron | Conjunction | Vesta | 7.7° | App | 2026-08-29 23:59 |
| Sun | Opposition | Pluto | 7.9° | App | 2026-07-27 11:59 |
Current Aspects — Heliocentric
| Body 1 | Aspect | Body 2 | Orb | A/S | Date Exact |
|---|
| Earth | Sextile | Venus | 0.3° | Sep | 2026-07-18 11:19 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.4° | App | 2026-09-29 22:46 |
| Jupiter | Opposition | Pluto | 1.3° | Sep | 2026-06-30 23:59 |
| Mercury | Sextile | Saturn | 1.4° | Sep | 2026-07-18 11:59 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 1.7° | App | — |
| Uranus | Trine | Pluto | 2.1° | App | 2027-05-12 19:40 |
| Jupiter | Trine | Neptune | 3.0° | Sep | 2026-06-08 15:38 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 3.1° | App | 2026-10-10 23:59 |
| Jupiter | Sextile | Uranus | 3.4° | Sep | 2026-05-30 21:55 |
| Saturn | Sextile | Pluto | 4.4° | Sep | 2026-02-14 22:59 |
| Mercury | Opposition | Jupiter | 4.5° | Sep | 2026-07-17 11:59 |
| Venus | Opposition | Uranus | 5.3° | App | 2026-07-22 23:59 |
| Earth | Trine | Uranus | 5.7° | App | 2026-07-25 11:59 |
| Venus | Trine | Neptune | 5.7° | App | 2026-07-22 14:27 |
| Mercury | Conjunction | Pluto | 5.8° | Sep | 2026-07-16 23:59 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 6.1° | Sep | 2025-12-06 22:59 |
| Mercury | Square | Mars | 6.4° | App | 2026-07-21 05:34 |
| Earth | Conjunction | Pluto | 7.7° | App | 2026-07-27 11:59 |
Current Aspects — Vedic Sidereal
| Body 1 | Aspect | Body 2 | Orb | A/S | Date Exact |
|---|
| Mars | Sextile | Saturn | 0.4° | App | 2026-07-19 14:10 |
| Mercury | Square | Saturn | 2.6° | App | 2026-07-24 11:59 |
| Sun | Sextile | Moon | 3.0° | Sep | 2026-07-18 17:43 |
| Venus | Square | Mars | 3.9° | App | 2026-07-29 03:09 |
Vedic Special Aspects
None within orb.
Day Transits — New York Time
- 00:56 Moon enters Libra
Geo Tropical
Heliocentric
Vedic Sidereal
Upcoming Sign Transits — Geo Tropical
| Planet | Current | Next Sign | Date (NY) | R | Orb° | Speed/day |
|---|
| Sun | 26Cn31.8 | Leo | 2026-07-22 15:13 | | 3.5 | +0.9545 |
| Moon | 29Vi29.0 | Libra | 2026-07-19 00:56 | | 0.5 | +13.1647 |
| Mercury | 17Cn19.4 | Leo | 2026-08-09 12:28 | R | 17.3 | -0.4000 |
| Venus | 10Vi24.1 | Libra | 2026-08-06 15:12 | | 19.6 | +1.0876 |
| Mars | 14Ge18.0 | Cancer | 2026-08-11 04:30 | | 15.7 | +0.6909 |
| Jupiter | 04Le07.3 | Virgo | 2027-07-26 00:49 | | 25.9 | +0.2207 |
| Saturn | 14Ar42.0 | Taurus | 2028-04-12 23:39 | | 15.3 | +0.0130 |
| Uranus | 04Ge32.2 | Cancer | 2032-08-03 14:22 | | 25.5 | +0.0408 |
| Neptune | 04Ar22.9 | Taurus | 2038-05-21 20:12 | R | 4.4 | -0.0063 |
| Pluto | 04Aq28.5 | Pisces | 2043-03-08 21:02 | R | 4.5 | -0.0232 |
| True Node | 00Pi14.5 | Aquarius | 2026-07-26 20:47 | | 29.8 | +0.0260 |
| True S.Node | 00Vi14.5 | Leo | 2026-07-26 20:47 | | 29.8 | +0.0260 |
| Lilith | 23Sa34.0 | Capricorn | 2026-09-14 13:04 | | 6.4 | +0.1119 |
| Chiron | 00Ta45.4 | Aries | 2026-09-17 21:50 | | 29.2 | +0.0138 |
| Ceres | 20Ge40.4 | Cancer | 2026-08-12 10:54 | | 9.3 | +0.3919 |
| Pallas | 20Ar45.8 | Taurus | 2027-03-08 16:56 | | 9.2 | +0.1348 |
| Juno | 05Aq30.8 | Capricorn | 2026-08-11 10:42 | R | 5.5 | -0.2295 |
| Vesta | 23Ar04.9 | Taurus | 2027-02-16 02:52 | | 6.9 | +0.2331 |
| Sedna | 02Ge17.8 | --- | >20yr | | --- | --- |
| Eris | 25Ar57.7 | Taurus | 2044-06-11 17:47 | | 4.0 | +0.0006 |
Upcoming Sign Transits — Vedic Sidereal
| Planet | Current | Next Sign | Date (NY) | R | Orb° | Speed/day |
|---|
| Sun | 02Cn18.0 | Leo | 2026-08-16 22:28 | | 27.7 | +0.9545 |
| Moon | 05Vi15.2 | Libra | 2026-07-20 22:24 | | 24.7 | +13.1646 |
| Mercury | 23Ge05.6 | Cancer | 2026-08-05 10:24 | R | 23.1 | -0.4000 |
| Venus | 16Le10.2 | Virgo | 2026-07-31 23:58 | | 13.8 | +1.0876 |
| Mars | 20Ta04.1 | Gemini | 2026-08-02 13:21 | | 9.9 | +0.6909 |
| Jupiter | 09Cn53.5 | Leo | 2026-10-31 02:32 | | 20.1 | +0.2207 |
| Saturn | 20Pi28.2 | Aries | 2027-06-02 19:58 | | 9.5 | +0.0130 |
| Rahu | 07Aq23.7 | Capricorn | 2026-12-05 12:02 | R | 7.4 | -0.0530 |
| Ketu | 07Le23.7 | Cancer | 2026-12-05 12:02 | R | 7.4 | -0.0530 |
Upcoming Sign Transits — Heliocentric
| Planet | Current | Next Sign | Date (NY) | Orb° | Speed/day |
|---|
| Earth | 26Cp31.8 | Aquarius | 2026-07-22 15:13 | 3.5 | +0.9545 |
| Mercury | 10Aq03.0 | Pisces | 2026-07-24 13:14 | 20.0 | +3.3599 |
| Venus | 26Sc51.3 | Sagittarius | 2026-07-20 23:20 | 3.1 | +1.5945 |
| Mars | 16Ta29.1 | Gemini | 2026-08-12 09:54 | 13.5 | +0.5652 |
| Jupiter | 05Le35.1 | Virgo | 2027-05-23 17:30 | 24.4 | +0.0805 |
| Saturn | 08Ar39.4 | Taurus | 2028-03-24 17:06 | 21.3 | +0.0340 |
| Uranus | 02Ge10.9 | Cancer | 2033-01-21 05:08 | 27.8 | +0.0114 |
| Neptune | 02Ar34.4 | Taurus | 2038-11-01 00:38 | 27.4 | +0.0061 |
| Pluto | 04Aq14.6 | Pisces | 2043-07-06 02:12 | 25.8 | +0.0046 |
Upcoming Nakshatra & Sub-Lord Transits — Vedic Sidereal
| Planet | Sidereal | Nakshatra | Ruler | Sub | Next Nak | Ruled By | Next Nak Date | Next Sub | Next Sub Date |
|---|
| Sun | 02Cn18.0 | Punarvasu | Jupiter | Rahu | Pushya | Saturn | 2026-07-20 01:58 | Saturn | 2026-07-20 01:58 |
| Moon | 05Vi15.2 | Uttara Phalguni | Sun | Mercury | Hasta | Moon | 2026-07-19 08:42 | Ketu | 2026-07-19 03:11 |
| Mercury | 23Ge05.6 R | Punarvasu | Jupiter | Saturn | Pushya | Saturn | 2026-08-07 21:50 | Mercury | 2026-07-29 20:09 |
| Venus | 16Le10.2 | Purva Phalguni | Venus | Sun | Uttara Phalguni | Sun | 2026-07-28 19:22 | Moon | 2026-07-19 01:08 |
| Mars | 20Ta04.1 | Rohini | Moon | Ketu | Mrigashira | Mars | 2026-07-23 17:51 | Venus | 2026-07-19 13:02 |
| Jupiter | 09Cn53.5 | Pushya | Saturn | Venus | Ashlesha | Mercury | 2026-08-18 17:42 | Sun | 2026-07-21 00:01 |
| Saturn | 20Pi28.2 | Revati | Mercury | Venus | Uttara Bhadrapada | Saturn | 2026-10-09 11:21 | Ketu | 2026-09-02 20:05 |
| Rahu | 07Aq23.7 R | Shatabhisha | Rahu | Rahu | Dhanishtha | Mars | 2026-08-01 17:42 | Moon | 2026-08-01 17:42 |
| Ketu | 07Le23.7 R | Magha | Ketu | Rahu | Ashlesha | Mercury | 2026-12-05 12:02 | Mars | 2026-08-22 16:55 |
Retrogrades
| Planet | Current | Stations | Date (NY) | Days Away | Position |
|---|
| Mercury | ℞ | SD | 2026-03-20 15:32 | -120.4 | 08Pi29.4 |
| SR | 2026-06-29 13:35 | -19.4 | 26Cn15.4 |
| SD | 2026-07-23 18:57 | +4.8 | 16Cn19.0 |
| SR | 2026-10-24 03:12 | +97.1 | 20Sc58.7 |
| SD | 2026-11-13 10:53 | +117.5 | 05Sc02.0 |
| SR | 2027-02-09 12:36 | +205.6 | 05Pi58.9 |
| SD | 2027-03-03 07:32 | +227.4 | 20Aq55.4 |
| SR | 2027-06-10 14:15 | +326.6 | 06Cn21.7 |
| SD | 2027-07-04 15:39 | +350.7 | 27Ge28.2 |
| Venus | D | SR | 2026-10-03 03:15 | +76.1 | 08Sc29.5 |
| SD | 2026-11-13 19:27 | +117.9 | 22Li51.8 |
| Mars | D | SR | 2027-01-10 07:59 | +175.4 | 10Vi25.7 |
| SD | 2027-04-01 10:08 | +256.4 | 20Le55.6 |
| Jupiter | D | SR | 2025-11-11 11:41 | -249.5 | 25Cn09.2 |
| SD | 2026-03-10 23:29 | -130.0 | 15Cn05.2 |
| SR | 2026-12-12 19:56 | +146.9 | 27Le01.5 |
| SD | 2027-04-12 22:11 | +267.9 | 16Le59.7 |
| Saturn | D | SR | 2025-07-13 00:07 | -371.0 | 01Ar56.1 |
| SD | 2025-11-27 22:51 | -233.0 | 25Pi09.5 |
| SR | 2026-07-26 15:56 | +7.7 | 14Ar45.0 |
| SD | 2026-12-10 18:31 | +144.8 | 07Ar55.9 |
| Uranus | D | SR | 2025-09-06 00:51 | -316.0 | 01Ge27.8 |
| SD | 2026-02-03 21:33 | -165.1 | 27Ta27.6 |
| SR | 2026-09-10 14:27 | +53.6 | 05Ge41.8 |
| SD | 2027-02-08 07:29 | +204.4 | 01Ge41.0 |
| Neptune | ℞ | SD | 2025-12-10 07:23 | -220.7 | 29Pi22.4 |
| SR | 2026-07-07 06:54 | -11.7 | 04Ar25.1 |
| SD | 2026-12-12 17:17 | +146.8 | 01Ar36.8 |
| SR | 2027-07-09 18:41 | +355.8 | 06Ar39.6 |
| Pluto | ℞ | SD | 2025-10-13 22:52 | -278.0 | 01Aq22.0 |
| SR | 2026-05-06 11:34 | -73.5 | 05Aq30.6 |
| SD | 2026-10-15 22:40 | +88.9 | 03Aq04.1 |
| SR | 2027-05-08 08:54 | +293.4 | 07Aq10.7 |
Solar & Lunar Eclipses
| Date (NY) | Type | Days Away | Position |
|---|
| 2025-09-07 14:11 | ☽ Lunar Total | -314.4 | 15Pi24.3 |
| 2025-09-21 15:41 | ☀ Solar Partial | -300.3 | 29Vi04.7 |
| 2026-02-17 07:11 | ☀ Solar Annular | -151.7 | 28Aq50.2 |
| 2026-03-03 06:33 | ☽ Lunar Total | -137.7 | 12Vi51.6 |
| 2026-08-12 13:45 | ☀ Solar Total | +24.6 | 20Le02.3 |
| 2026-08-28 00:12 | ☽ Lunar Partial | +40.0 | 04Pi51.2 |
| 2027-02-06 10:59 | ☀ Solar Annular | +202.5 | 17Aq37.8 |
| 2027-02-20 18:12 | ☽ Lunar Penumbral | +216.8 | 01Vi59.0 |
| 2027-07-18 12:03 | ☽ Lunar Penumbral | +364.5 | 25Cp57.7 |
| 2027-08-02 06:06 | ☀ Solar Total | +379.3 | 09Le55.1 |
| 2027-08-17 03:13 | ☽ Lunar Penumbral | +394.1 | 24Aq04.5 |
| 2028-01-26 10:07 | ☀ Solar Annular | +556.5 | 06Aq10.8 |
Mercury Perihelion & Aphelion
| Event | Date (NY) | Days Away | Helio Lon | Dist (AU) | State |
|---|
| Aphelion | 2026-07-01 05:39 | -17.8 | 17Sa41.3 | 0.466700 | Oc |
| Oc→Co | 2026-07-07 19:04 | -11.2 | — | — | Oc→Co |
| Inf Conj | 2026-07-12 21:25 | -6.1 | — | — | Inf Conj |
| Co→Or | 2026-07-18 03:03 | -0.9 | — | — | Co→Or |
| Perihelion | 2026-08-14 05:15 | +26.2 | 17Ge41.5 | 0.307496 | Or |
| Or→Co | 2026-08-19 19:39 | +31.8 | — | — | Or→Co |
| Sup Conj | 2026-08-27 13:03 | +39.5 | — | — | Sup Conj |
| Co→Oc | 2026-09-05 07:18 | +48.3 | — | — | Co→Oc |
| Aphelion | 2026-09-27 04:54 | +70.2 | 17Sa41.5 | 0.466700 | Oc |
| Oc→Co | 2026-10-31 20:57 | +104.9 | — | — | Oc→Co |
| Inf Conj | 2026-11-04 09:24 | +108.4 | — | — | Inf Conj |
| Co→Or | 2026-11-08 00:44 | +112.1 | — | — | Co→Or |
| Perihelion | 2026-11-10 03:30 | +114.2 | 17Ge41.6 | 0.307496 | Or |
| Or→Co | 2026-12-18 03:37 | +152.2 | — | — | Or→Co |
| Aphelion | 2026-12-24 03:09 | +158.2 | 17Sa41.7 | 0.466699 | Co |
| Sup Conj | 2027-01-01 12:07 | +166.5 | — | — | Sup Conj |
| Co→Oc | 2027-01-14 06:39 | +179.3 | — | — | Co→Oc |
| Perihelion | 2027-02-06 02:46 | +202.2 | 17Ge41.9 | 0.307498 | Oc |
| Oc→Co | 2027-02-14 12:47 | +210.6 | — | — | Oc→Co |
| Inf Conj | 2027-02-18 11:39 | +214.5 | — | — | Inf Conj |
| Co→Or | 2027-02-22 06:51 | +218.3 | — | — | Co→Or |
| Aphelion | 2027-03-22 03:25 | +246.1 | 17Sa42.0 | 0.466699 | Or |
| Or→Co | 2027-04-21 11:37 | +276.5 | — | — | Or→Co |
| Sup Conj | 2027-04-28 17:21 | +283.7 | — | — | Sup Conj |
| Perihelion | 2027-05-05 03:03 | +290.1 | 17Ge42.2 | 0.307502 | Co |
| Co→Oc | 2027-05-05 12:37 | +290.5 | — | — | Co→Oc |
| Oc→Co | 2027-06-17 19:40 | +333.8 | — | — | Oc→Co |
| Aphelion | 2027-06-18 02:42 | +334.1 | 17Sa42.3 | 0.466697 | Co |
| Inf Conj | 2027-06-23 03:59 | +339.2 | — | — | Inf Conj |
Venus Perihelion & Aphelion
| Event | Date (NY) | Days Away | Helio Lon | Dist (AU) | State |
|---|
| Sup Conj | 2026-01-06 11:36 | -193.5 | — | — | Sup Conj |
| Aphelion | 2026-01-22 13:43 | -177.4 | 11Aq49.2 | 0.728240 | Co |
| Co→Oc | 2026-02-08 21:26 | -160.1 | — | — | Co→Oc |
| Perihelion | 2026-05-14 22:50 | -65.0 | 11Le48.2 | 0.718420 | Oc |
| Aphelion | 2026-09-04 07:43 | +47.3 | 11Aq50.5 | 0.728232 | Oc |
| Oc→Co | 2026-10-18 22:45 | +91.9 | — | — | Oc→Co |
| Inf Conj | 2026-10-23 23:44 | +97.0 | — | — | Inf Conj |
| Co→Or | 2026-10-29 00:09 | +102.0 | — | — | Co→Or |
| Perihelion | 2026-12-25 16:30 | +159.7 | 11Le56.0 | 0.718459 | Or |
| Aphelion | 2027-04-17 01:10 | +272.0 | 11Aq53.5 | 0.728189 | Or |
| Or→Co | 2027-07-13 19:15 | +359.8 | — | — | Or→Co |
| Perihelion | 2027-08-07 09:56 | +384.4 | 11Le55.2 | 0.718468 | Co |
Mercury — Heliocentric Latitude
Mercury — Heliocentric Distance
Venus — Heliocentric Latitude
Moon — Rahu & Ketu Conjunctions
Cowan Great Pentagram Transits — NYSE 1792 (Heliocentric)
| Planet | Transit Helio | Nearest Pentagram Point | Orb° | A/S | Next Pentagram Point | Date (NY) | Speed/day |
|---|
| Earth | 26Cp31.8 | G2 (08Aq41.0) | 12.2 | App | G2 (08Aq41.0) | 2026-07-31 17:20 | +0.9545 |
| Mercury | 10Aq03.0 | G2 (08Aq41.0) | 1.4 | Sep | G2m (14Pi41.0) | 2026-07-28 03:59 | +3.3616 |
| Venus | 26Sc51.3 | G1 (26Sc41.0) | 0.2 | Sep | G1m (02Cp41.0) | 2026-08-10 13:26 | +1.5945 |
| Mars | 16Ta29.1 | G3m (26Ta41.0) | 10.2 | App | G3m (26Ta41.0) | 2026-08-06 07:48 | +0.5652 |
| Jupiter | 05Le35.1 | G4m (08Le41.0) | 3.1 | App | G4m (08Le41.0) | 2026-08-26 13:40 | +0.0805 |
| Saturn | 08Ar39.4 | G3 (20Ar41.0) | 12.0 | App | G3 (20Ar41.0) | 2027-07-03 05:20 | +0.0340 |
| Uranus | 02Ge10.9 | G3m (26Ta41.0) | 5.5 | Sep | G4 (02Cn41.0) | 2033-09-02 02:22 | +0.0114 |
| Neptune | 02Ar34.4 | G2m (14Pi41.0) | 17.9 | Sep | G3 (20Ar41.0) | 2034-09-01 11:07 | +0.0061 |
| Pluto | 04Aq14.6 | G2 (08Aq41.0) | 4.4 | App | G2 (08Aq41.0) | 2029-03-28 15:25 | +0.0046 |
| Ceres | 08Ge05.2 | G3m (26Ta41.0) | 11.4 | Sep | G4 (02Cn41.0) | 2026-11-06 12:54 | +0.2154 |
Cowan Uranus Pentagram Transits — 1914 Anchor (Heliocentric)
| Planet | Transit Helio | Nearest Pentagram Point | Orb° | A/S | Next Pentagram Point | Date (NY) | Speed/day |
|---|
| Earth | 26Cp31.8 | U1 (11Aq05.0) | 14.6 | App | U1 (11Aq05.0) | 2026-08-03 05:33 | +0.9545 |
| Mercury | 10Aq03.0 | U1 (11Aq05.0) | 1.0 | App | U1 (11Aq05.0) | 2026-07-19 07:21 | +3.3616 |
| Venus | 26Sc51.3 | U5 (29Sc05.0) | 2.2 | App | U5 (29Sc05.0) | 2026-07-20 09:32 | +1.5945 |
| Mars | 16Ta29.1 | U2m (29Ta05.0) | 12.6 | App | U2m (29Ta05.0) | 2026-08-10 17:21 | +0.5652 |
| Jupiter | 05Le35.1 | U3m (11Le05.0) | 5.5 | App | U3m (11Le05.0) | 2026-09-25 13:48 | +0.0805 |
| Saturn | 08Ar39.4 | U2 (23Ar05.0) | 14.4 | App | U2 (23Ar05.0) | 2027-09-10 00:20 | +0.0340 |
| Uranus | 02Ge10.9 | U2m (29Ta05.0) | 3.1 | Sep | U3 (05Cn05.0) | 2034-03-20 10:32 | +0.0114 |
