Daily Astrological Weather
REPORT: Daily Astrological Weather
DATE: Monday, May 11, 2026
MIDNIGHT: 00:00:00 EDT (New York)
JD UT: 2461171.6667
SIDEREAL: Lahiri ayanamsha (24.2253°)
RUN: 2026-05-11 01:36 EDT
Planetary Energy Scores
Geo Tropical
Heliocentric
Vedic Sidereal
Planetary Positions
| Body | Helio | Sidereal | Tropical | Speed/day |
| Sun | --- | 26Ar15.8 | 20Ta29.4 | +0.9664 |
| Moon | --- | 11Aq18.2 | 05Pi31.8 | +12.9190 |
| Mercury | 03Ta30.6 | 22Ar09.7 | 16Ta23.3 | +2.1339 |
| Venus | 05Le23.0 | 26Ta19.6 | 20Ge33.2 | +1.2023 |
| Mars | 05Ar23.7 | 29Pi54.0 | 24Ar07.6 | +0.7590 |
| Jupiter | 00Le00.1 | 26Ge12.2 | 20Cn25.8 | +0.1584 |
| Saturn | 06Ar18.7 | 16Pi01.8 | 10Ar15.4 | +0.1053 |
| Uranus | 01Ge23.5 | 06Ta37.4 | 00Ge51.1 | +0.0577 |
| Neptune | 02Ar09.1 | 09Pi20.2 | 03Ar33.8 | +0.0281 |
| Pluto | 03Aq55.5 | 11Cp16.7 R | 05Aq30.3 R | -0.0021 |
| Rahu (Mean) | --- | 11Aq03.1 R | --- | -0.0530 |
| Ketu (Mean) | --- | 11Le03.1 R | --- | -0.0530 |
| True Node | --- | 11Aq37.6 | 05Pi51.2 | +0.0003 |
| True S.Node | --- | 11Le37.6 | 05Vi51.2 | +0.0003 |
| Lilith | --- | 21Sc36.8 | 15Sa50.4 | +0.1120 |
| Ceres | 23Ta29.3 | 28Ar27.5 | 22Ta41.1 | +0.4097 |
| Pallas | 21Pi09.0 | 10Pi22.4 | 04Ar36.0 | +0.2998 |
| Juno | 19Cp20.8 | 14Cp56.3 | 09Aq09.9 | +0.1364 |
| Vesta | 08Pi51.9 | 04Pi41.6 | 28Pi55.2 | +0.4326 |
| Chiron | 26Ar53.4 | 03Ar51.6 | 28Ar05.3 | +0.0567 |
| Sedna | 01Ge35.6 | 07Ta13.5 | 01Ge27.2 | +0.0134 |
| Eris | 25Ar17.8 | 01Ar19.5 | 25Ar33.1 | +0.0100 |
| Earth | 20Sc29.4 | --- | --- | +0.9664 |
Vedic Chart — Sidereal
| PiMa Sa | ArSu Me | TaVe | GeJu |
| AqMo Ra | | Cn |
| Cp | LeKe |
| Sa | Sc | Li | Vi |
Zodiac Wheel — Geo Tropical
Zodiac Wheel — Heliocentric
90° Dial — Geo Tropical
Moon — Phases
| Phase | Date (NY) | Moon Position | Days Away |
|---|
| Full Moon | 2026-05-01 13:23 | 11Sc20.8 | -9.4 |
| Waning Gibbous | 2026-05-05 15:45 | 00Cp19.2 | -5.3 |
| Waning Crescent | 2026-05-13 09:32 | 07Ar48.4 | +2.4 |
| New Moon | 2026-05-16 16:01 | 25Ta57.7 | +5.7 |
| Waxing Crescent | 2026-05-19 20:22 | 14Cn01.7 | +8.8 |
| First Quarter | 2026-05-23 07:10 | 02Vi20.9 | +12.3 |
| Waxing Gibbous | 2026-05-27 03:14 | 21Li01.9 | +16.1 |
| Full Moon | 2026-05-31 04:45 | 09Sa55.8 | +20.2 |
| Waning Gibbous | 2026-06-04 07:30 | 28Cp52.3 | +24.3 |
| Last Quarter | 2026-06-08 06:00 | 17Pi38.4 | +28.3 |
| Waning Crescent | 2026-06-11 18:25 | 06Ta00.2 | +31.8 |
| New Moon | 2026-06-14 22:54 | 24Ge03.0 | +35.0 |
| Waxing Crescent | 2026-06-18 04:05 | 12Le07.4 | +38.2 |
| First Quarter | 2026-06-21 17:55 | 00Li32.2 | +41.7 |
| Waxing Gibbous | 2026-06-25 17:11 | 19Sc19.5 | +45.7 |
| Full Moon | 2026-06-29 19:56 | 08Cp14.8 | +49.8 |
Moon — Perigee / Apogee
| Event | Date (NY) | Distance (AU) | Moon Position | Days Away |
|---|
| Apogee | 2026-04-07 04:25 | 0.002707 | 16Sa19.7 | -33.8 |
| Mid →Peri | 2026-04-13 03:36 | 0.002573 | 29Aq17.2 | -27.8 |
| Perigee | 2026-04-19 02:47 | 0.002417 | 24Ta05.2 | -21.9 |
| Mid →Apo | 2026-04-26 22:33 | 0.002591 | 13Vi48.9 | -14.1 |
| Apogee | 2026-05-04 18:19 | 0.002713 | 19Sa44.0 | -6.2 |
| Mid →Peri | 2026-05-11 01:58 | 0.002578 | 06Pi35.6 | +0.1 |
| Perigee | 2026-05-17 09:37 | 0.002394 | 07Ge08.3 | +6.4 |
| Mid →Apo | 2026-05-24 16:56 | 0.002596 | 20Vi40.5 | +13.7 |
| Apogee | 2026-06-01 00:15 | 0.002716 | 19Sa35.2 | +21.0 |
| Mid →Peri | 2026-06-07 21:44 | 0.002591 | 13Pi11.7 | +27.9 |
| Perigee | 2026-06-14 19:12 | 0.002388 | 21Ge41.8 | +34.8 |
| Mid →Apo | 2026-06-21 11:04 | 0.002586 | 26Vi52.2 | +41.5 |
| Apogee | 2026-06-28 02:55 | 0.002716 | 17Sa56.3 | +48.1 |
| Mid →Peri | 2026-07-05 15:22 | 0.002597 | 19Pi21.8 | +55.6 |
| Perigee | 2026-07-13 03:49 | 0.002400 | 05Cn42.4 | +63.2 |
Current Aspects — Geo Tropical
| Body 1 | Aspect | Body 2 | Orb | A/S |
|---|
| Sun | Sextile | Jupiter | 0.1° | Sep |
| Moon | Conjunction | True Node | 0.3° | App |
| Moon | Opposition | True S.Node | 0.3° | App |
| Pluto | Quincunx | True S.Node | 0.3° | Sep |
| Mercury | Quincunx | Lilith | 0.5° | Sep |
| Uranus | Conjunction | Sedna | 0.6° | App |
| Pluto | Sextile | Pallas | 0.9° | App |
| Neptune | Conjunction | Pallas | 1.0° | Sep |
| Saturn | Sextile | Juno | 1.1° | App |
| True S.Node | Quincunx | Pallas | 1.3° | App |
| Mars | Conjunction | Eris | 1.4° | App |
| Uranus | Sextile | Vesta | 1.9° | App |
| Neptune | Sextile | Pluto | 1.9° | App |
| Neptune | Sextile | Sedna | 2.1° | Sep |
| Sun | Conjunction | Ceres | 2.2° | App |
| Jupiter | Sextile | Ceres | 2.3° | Sep |
| Neptune | Quincunx | True S.Node | 2.3° | App |
| Vesta | Sextile | Sedna | 2.5° | App |
| Chiron | Conjunction | Eris | 2.5° | Sep |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.7° | App |
| Pallas | Sextile | Sedna | 3.1° | Sep |
| Venus | Sextile | Mars | 3.6° | App |
| Pluto | Conjunction | Juno | 3.7° | Sep |
| Mars | Square | Jupiter | 3.7° | Sep |
| Uranus | Sextile | Pallas | 3.7° | Sep |
| Mars | Conjunction | Chiron | 4.0° | App |
| Mercury | Sextile | Jupiter | 4.0° | App |
| Pluto | Trine | Sedna | 4.1° | App |
| Moon | Square | Sedna | 4.1° | Sep |
| Sun | Conjunction | Mercury | 4.1° | App |
| True Node | Square | Sedna | 4.4° | App |
| True S.Node | Square | Sedna | 4.4° | App |
| Pallas | Sextile | Juno | 4.6° | App |
| Neptune | Conjunction | Vesta | 4.6° | App |
| Uranus | Trine | Pluto | 4.7° | App |
| Moon | Square | Uranus | 4.7° | Sep |
| Venus | Opposition | Lilith | 4.7° | Sep |
| Saturn | Sextile | Pluto | 4.8° | Sep |
| Venus | Sextile | Eris | 5.0° | App |
| Uranus | Square | True S.Node | 5.0° | App |
| Uranus | Square | True Node | 5.0° | App |
| Jupiter | Square | Eris | 5.1° | App |
| Saturn | Trine | Lilith | 5.6° | Sep |
| Saturn | Conjunction | Pallas | 5.7° | App |
| Pallas | Conjunction | Vesta | 5.7° | App |
| Mercury | Conjunction | Ceres | 6.3° | App |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 6.7° | Sep |
Current Aspects — Heliocentric
| Body 1 | Aspect | Body 2 | Orb | A/S |
|---|
| Venus | Trine | Mars | 0.0° | Sep |
| Mercury | Square | Pluto | 0.4° | App |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.8° | App |
| Mars | Conjunction | Saturn | 0.9° | App |
| Venus | Trine | Saturn | 0.9° | App |
| Jupiter | Sextile | Uranus | 1.4° | App |
| Venus | Opposition | Pluto | 1.5° | Sep |
| Mars | Sextile | Pluto | 1.5° | Sep |
| Neptune | Sextile | Pluto | 1.8° | App |
| Mercury | Square | Venus | 1.9° | App |
| Jupiter | Trine | Neptune | 2.2° | App |
| Saturn | Sextile | Pluto | 2.4° | Sep |
| Uranus | Trine | Pluto | 2.5° | App |
| Venus | Trine | Neptune | 3.2° | Sep |
| Mars | Conjunction | Neptune | 3.2° | Sep |
| Mercury | Square | Jupiter | 3.5° | Sep |
| Jupiter | Opposition | Pluto | 3.9° | App |
| Venus | Sextile | Uranus | 4.0° | Sep |
| Mars | Sextile | Uranus | 4.0° | Sep |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 4.2° | Sep |
| Saturn | Sextile | Uranus | 4.9° | Sep |
| Venus | Conjunction | Jupiter | 5.4° | Sep |
| Mars | Trine | Jupiter | 5.4° | Sep |
| Jupiter | Trine | Saturn | 6.3° | App |
Current Aspects — Vedic Sidereal
| Body 1 | Aspect | Body 2 | Orb | A/S |
|---|
| Sun | Sextile | Jupiter | 0.1° | Sep |
| Moon | Conjunction | Rahu | 0.3° | Sep |
| Moon | Opposition | Ketu | 0.3° | Sep |
| Mars | Square | Jupiter | 3.7° | Sep |
| Sun | Conjunction | Mercury | 4.1° | App |
Vedic Special Aspects
None within orb.
Day Transits — New York Time
Upcoming Sign Transits — Geo Tropical
| Planet | Current | Next Sign | Date (NY) | R | Orb° | Speed/day |
|---|
| Sun | 20Ta29.4 | Gemini | 2026-05-20 20:36 | | 9.5 | +0.9664 |
| Moon | 05Pi31.8 | Aries | 2026-05-12 20:03 | | 24.5 | +12.9190 |
| Mercury | 16Ta23.3 | Gemini | 2026-05-17 06:26 | | 13.6 | +2.1339 |
| Venus | 20Ge33.2 | Cancer | 2026-05-18 21:05 | | 9.4 | +1.2023 |
| Mars | 24Ar07.6 | Taurus | 2026-05-18 18:25 | | 5.9 | +0.7590 |
| Jupiter | 20Cn25.8 | Leo | 2026-06-30 01:52 | | 9.6 | +0.1584 |
| Saturn | 10Ar15.4 | Taurus | 2028-04-12 23:39 | | 19.7 | +0.1053 |
| Uranus | 00Ge51.1 | Cancer | 2032-08-03 14:22 | | 29.1 | +0.0577 |
| Neptune | 03Ar33.8 | Taurus | 2038-05-21 20:12 | | 26.4 | +0.0281 |
| Pluto | 05Aq30.3 | Pisces | 2043-03-08 21:02 | R | 5.5 | -0.0021 |
| True Node | 05Pi51.2 | Aquarius | 2026-07-26 20:47 | | 24.1 | +0.0003 |
| True S.Node | 05Vi51.2 | Leo | 2026-07-26 20:47 | | 24.1 | +0.0003 |
| Lilith | 15Sa50.4 | Capricorn | 2026-09-14 13:04 | | 14.2 | +0.1120 |
| Chiron | 28Ar05.3 | Taurus | 2026-06-19 17:20 | | 1.9 | +0.0567 |
| Ceres | 22Ta41.1 | Gemini | 2026-05-28 19:48 | | 7.3 | +0.4097 |
| Pallas | 04Ar36.0 | Taurus | 2027-03-08 16:56 | | 25.4 | +0.2998 |
| Juno | 09Aq09.9 | Capricorn | 2026-08-11 10:42 | | 20.8 | +0.1364 |
| Vesta | 28Pi55.2 | Aries | 2026-05-13 12:13 | | 1.1 | +0.4326 |
| Sedna | 01Ge27.2 | --- | >20yr | | --- | --- |
| Eris | 25Ar33.1 | Taurus | 2044-06-11 17:47 | | 4.4 | +0.0100 |
Upcoming Sign Transits — Vedic Sidereal
| Planet | Current | Next Sign | Date (NY) | R | Orb° | Speed/day |
|---|
| Sun | 26Ar15.8 | Taurus | 2026-05-14 20:52 | | 3.7 | +0.9664 |
| Moon | 11Aq18.2 | Pisces | 2026-05-12 09:55 | | 18.7 | +12.9190 |
| Mercury | 22Ar09.7 | Taurus | 2026-05-14 15:02 | | 7.8 | +2.1339 |
| Venus | 26Ta19.6 | Gemini | 2026-05-14 01:23 | | 3.7 | +1.2022 |
| Mars | 29Pi54.0 | Aries | 2026-05-11 03:08 | | 0.1 | +0.7590 |
| Jupiter | 26Ge12.2 | Cancer | 2026-06-01 16:20 | | 3.8 | +0.1584 |
| Saturn | 16Pi01.8 | Aries | 2027-06-02 19:58 | | 14.0 | +0.1052 |
| Rahu | 11Aq03.1 | Capricorn | 2026-12-05 12:02 | R | 11.1 | -0.0530 |
| Ketu | 11Le03.1 | Cancer | 2026-12-05 12:02 | R | 11.1 | -0.0530 |
Upcoming Sign Transits — Heliocentric
| Planet | Current | Next Sign | Date (NY) | Orb° | Speed/day |
|---|
| Earth | 20Sc29.4 | Sagittarius | 2026-05-20 20:36 | 9.5 | +0.9664 |
| Mercury | 03Ta30.6 | Gemini | 2026-05-15 10:22 | 26.5 | +5.7049 |
| Venus | 05Le23.0 | Virgo | 2026-05-26 03:30 | 24.6 | +1.6243 |
| Mars | 05Ar23.7 | Taurus | 2026-06-20 12:06 | 24.6 | +0.6214 |
| Jupiter | 00Le00.1 | Virgo | 2027-05-23 17:30 | 30.0 | +0.0812 |
| Saturn | 06Ar18.7 | Taurus | 2028-03-24 17:06 | 23.7 | +0.0339 |
| Uranus | 01Ge23.5 | Cancer | 2033-01-21 05:08 | 28.6 | +0.0114 |
| Neptune | 02Ar09.1 | Taurus | 2038-11-01 00:38 | 27.8 | +0.0061 |
| Pluto | 03Aq55.5 | Pisces | 2043-07-06 02:12 | 26.1 | +0.0046 |
Upcoming Nakshatra & Sub-Lord Transits — Vedic Sidereal
| Planet | Sidereal | Nakshatra | Ruler | Sub | Next Nak | Ruled By | Next Nak Date | Next Sub | Next Sub Date |
|---|
| Sun | 26Ar15.8 | Bharani | Venus | Ketu | Krittika | Sun | 2026-05-11 10:01 | Sun | 2026-05-11 10:01 |
| Moon | 11Aq18.2 | Shatabhisha | Rahu | Saturn | Purva Bhadrapada | Jupiter | 2026-05-11 15:58 | Mercury | 2026-05-11 02:19 |
| Mercury | 22Ar09.7 | Bharani | Venus | Saturn | Krittika | Sun | 2026-05-13 02:15 | Mercury | 2026-05-11 20:36 |
| Venus | 26Ta19.6 | Mrigashira | Mars | Jupiter | Ardra | Rahu | 2026-05-19 15:02 | Saturn | 2026-05-12 07:11 |
| Mars | 29Pi54.0 | Revati | Mercury | Saturn | Ashwini | Ketu | 2026-05-11 03:08 | Ketu | 2026-05-11 03:08 |
| Jupiter | 26Ge12.2 | Punarvasu | Jupiter | Ketu | Pushya | Saturn | 2026-06-18 11:32 | Venus | 2026-05-13 04:42 |
| Saturn | 16Pi01.8 | Uttara Bhadrapada | Saturn | Jupiter | Revati | Mercury | 2026-05-17 05:07 | Mercury | 2026-05-17 05:07 |
| Rahu | 11Aq03.1 R | Shatabhisha | Rahu | Saturn | Dhanishtha | Mars | 2026-08-01 17:42 | Jupiter | 2026-05-22 10:45 |
| Ketu | 11Le03.1 R | Magha | Ketu | Saturn | Ashlesha | Mercury | 2026-12-05 12:02 | Jupiter | 2026-06-12 09:58 |
Retrogrades
| Planet | Current | Stations | Date (NY) | Days Away | Position |
|---|
| Mercury | D | SR | 2026-02-26 01:48 | -73.9 | 22Pi33.9 |
| SD | 2026-03-20 15:32 | -51.4 | 08Pi29.4 |
| SR | 2026-06-29 13:35 | +49.6 | 26Cn15.4 |
| SD | 2026-07-23 18:57 | +73.8 | 16Cn19.0 |
| SR | 2026-10-24 03:12 | +166.1 | 20Sc58.7 |
| SD | 2026-11-13 10:53 | +186.5 | 05Sc02.0 |
| SR | 2027-02-09 12:36 | +274.6 | 05Pi58.9 |
| SD | 2027-03-03 07:32 | +296.4 | 20Aq55.4 |
| Venus | D | SD | 2025-04-12 21:02 | -393.1 | 24Pi37.5 |
| SR | 2026-10-03 03:15 | +145.1 | 08Sc29.5 |
| SD | 2026-11-13 19:27 | +186.9 | 22Li51.8 |
| Mars | D | SR | 2027-01-10 07:59 | +244.4 | 10Vi25.7 |
| SD | 2027-04-01 10:08 | +325.4 | 20Le55.6 |
| Jupiter | D | SR | 2025-11-11 11:41 | -180.5 | 25Cn09.2 |
| SD | 2026-03-10 23:29 | -61.0 | 15Cn05.2 |
| SR | 2026-12-12 19:56 | +215.9 | 27Le01.5 |
| SD | 2027-04-12 22:11 | +336.9 | 16Le59.7 |
| Saturn | D | SR | 2025-07-13 00:07 | -302.0 | 01Ar56.1 |
| SD | 2025-11-27 22:51 | -164.0 | 25Pi09.5 |
| SR | 2026-07-26 15:56 | +76.7 | 14Ar45.0 |
| SD | 2026-12-10 18:31 | +213.8 | 07Ar55.9 |
| Uranus | D | SR | 2025-09-06 00:51 | -247.0 | 01Ge27.8 |
| SD | 2026-02-03 21:33 | -96.1 | 27Ta27.6 |
| SR | 2026-09-10 14:27 | +122.6 | 05Ge41.8 |
| SD | 2027-02-08 07:29 | +273.4 | 01Ge41.0 |
| Neptune | D | SR | 2025-07-04 17:33 | -310.3 | 02Ar10.5 |
| SD | 2025-12-10 07:23 | -151.7 | 29Pi22.4 |
| SR | 2026-07-07 06:54 | +57.3 | 04Ar25.1 |
| SD | 2026-12-12 17:17 | +215.8 | 01Ar36.8 |
| Pluto | ℞ | SD | 2025-10-13 22:52 | -209.0 | 01Aq22.0 |
| SR | 2026-05-06 11:34 | -4.5 | 05Aq30.6 |
| SD | 2026-10-15 22:40 | +157.9 | 03Aq04.1 |
| SR | 2027-05-08 08:54 | +362.4 | 07Aq10.7 |
Solar & Lunar Eclipses
| Date (NY) | Type | Days Away | Position |
|---|
| 2025-09-07 14:11 | ☽ Lunar Total | -245.4 | 15Pi24.3 |
| 2025-09-21 15:41 | ☀ Solar Partial | -231.3 | 29Vi04.7 |
| 2026-02-17 07:11 | ☀ Solar Annular | -82.7 | 28Aq50.2 |
| 2026-03-03 06:33 | ☽ Lunar Total | -68.7 | 12Vi51.6 |
| 2026-08-12 13:45 | ☀ Solar Total | +93.6 | 20Le02.3 |
| 2026-08-28 00:12 | ☽ Lunar Partial | +109.0 | 04Pi51.2 |
| 2027-02-06 10:59 | ☀ Solar Annular | +271.5 | 17Aq37.8 |
| 2027-02-20 18:12 | ☽ Lunar Penumbral | +285.8 | 01Vi59.0 |
| 2027-07-18 12:03 | ☽ Lunar Penumbral | +433.5 | 25Cp57.7 |
| 2027-08-02 06:06 | ☀ Solar Total | +448.3 | 09Le55.1 |
| 2027-08-17 03:13 | ☽ Lunar Penumbral | +463.1 | 24Aq04.5 |
| 2028-01-26 10:07 | ☀ Solar Annular | +625.5 | 06Aq10.8 |
Mercury Perihelion & Aphelion
| Event | Date (NY) | Days Away | Geo Lon | Dist (AU) | State |
|---|
| Sup Conj | 2026-05-14 10:24 | +3.4 | 23Ta48.4 | — | Co |
| Perihelion | 2026-05-18 06:00 | +7.3 | 02Ge08.4 | 0.307498 | Co |
| Co→Oc | 2026-05-21 01:21 | +10.1 | 08Ge11.4 | — | Oc |
| Aphelion | 2026-07-01 05:39 | +51.2 | 26Cn09.0 | 0.466700 | Oc |
| Oc→Co | 2026-07-07 19:04 | +57.8 | 23Cn50.4 | — | Oc |
| Inf Conj | 2026-07-12 21:25 | +62.9 | 20Cn42.1 | — | Co |
| Co→Or | 2026-07-18 03:03 | +68.1 | 17Cn41.9 | — | Or |
| Perihelion | 2026-08-14 05:15 | +95.2 | 08Le06.5 | 0.307496 | Or |
| Or→Co | 2026-08-19 19:39 | +100.8 | 19Le00.3 | — | Co |
| Sup Conj | 2026-08-27 13:03 | +108.5 | 04Vi27.0 | — | Co |
| Co→Oc | 2026-09-05 07:18 | +117.3 | 20Vi55.4 | — | Oc |
| Aphelion | 2026-09-27 04:54 | +139.2 | 25Li44.5 | 0.466700 | Oc |
| Oc→Co | 2026-10-31 20:57 | +173.9 | 16Sc37.0 | — | Oc |
| Inf Conj | 2026-11-04 09:24 | +177.4 | 12Sc10.9 | — | Co |
| Co→Or | 2026-11-08 00:44 | +181.1 | 07Sc49.9 | — | Or |
| Perihelion | 2026-11-10 03:30 | +183.2 | 06Sc05.1 | 0.307496 | Or |
| Or→Co | 2026-12-18 03:37 | +221.2 | 18Sa25.7 | — | Co |
| Aphelion | 2026-12-24 03:09 | +227.2 | 27Sa45.5 | 0.466699 | Co |
| Sup Conj | 2027-01-01 12:07 | +235.5 | 11Cp02.9 | — | Co |
| Co→Oc | 2027-01-14 06:39 | +248.3 | 02Aq04.0 | — | Co |
| Perihelion | 2027-02-06 02:46 | +271.2 | 04Pi57.6 | 0.307498 | Oc |
| Oc→Co | 2027-02-14 12:47 | +279.6 | 03Pi48.2 | — | Oc |
| Inf Conj | 2027-02-18 11:39 | +283.5 | 29Aq47.6 | — | Co |
| Co→Or | 2027-02-22 06:51 | +287.3 | 25Aq37.4 | — | Or |
| Aphelion | 2027-03-22 03:25 | +315.1 | 04Pi22.8 | 0.466699 | Or |
| Or→Co | 2027-04-21 11:37 | +345.5 | 23Ar18.9 | — | Or |
| Sup Conj | 2027-04-28 17:21 | +352.7 | 08Ta21.9 | — | Co |
| Co→Oc | 2027-05-05 12:37 | +359.5 | 22Ta58.1 | — | Oc |
| Oc→Co | 2027-06-17 19:40 | +402.8 | 04Cn33.7 | — | Oc |
| Inf Conj | 2027-06-23 03:59 | +408.2 | 01Cn39.7 | — | Co |
| Co→Or | 2027-06-28 14:05 | +413.6 | 28Ge49.9 | — | Or |
| Or→Co | 2027-08-04 02:01 | +450.1 | 03Le40.2 | — | Co |
| Sup Conj | 2027-08-11 07:02 | +457.3 | 18Le34.7 | — | Co |
| Co→Oc | 2027-08-19 05:43 | +465.2 | 04Vi12.6 | — | Oc |
| Oc→Co | 2027-10-15 19:17 | +522.8 | 00Sc22.5 | — | Co |
| Inf Conj | 2027-10-19 11:30 | +526.5 | 26Li01.3 | — | Co |
| Co→Or | 2027-10-23 06:25 | +530.3 | 21Li47.2 | — | Co |
| Or→Co | 2027-11-27 09:15 | +565.4 | 27Sc05.9 | — | Or |
| Sup Conj | 2027-12-11 17:16 | +579.8 | 19Sa38.4 | — | Co |
| Co→Oc | 2027-12-25 19:10 | +593.8 | 11Cp58.1 | — | Co |
| Oc→Co | 2028-01-29 09:45 | +628.4 | 17Aq12.9 | — | Oc |
| Inf Conj | 2028-02-02 03:47 | +632.2 | 13Aq01.5 | — | Co |
| Co→Or | 2028-02-05 18:54 | +635.8 | 08Aq42.4 | — | Or |
| Or→Co | 2028-04-04 00:38 | +694.0 | 06Ar56.5 | — | Co |
| Sup Conj | 2028-04-11 18:55 | +701.8 | 22Ar34.2 | — | Co |
| Co→Oc | 2028-04-18 21:40 | +708.9 | 07Ta32.0 | — | Co |
Cowan Great Pentagram Transits — NYSE 1792 (Heliocentric)
| Planet | Helio | Nearest Point | Orb° | A/S | Next Point | Date (NY) | Speed/day |
|---|
| Earth | 20Sc29.4 | G1 (26Sc41.0) | 6.2 | App | G1 (26Sc41.0) | 2026-05-17 09:58 | +0.9664 |
| Mercury | 03Ta30.6 | G3 (20Ar41.0) | 12.8 | Sep | G3m (26Ta41.0) | 2026-05-14 21:29 | +5.7079 |
| Venus | 05Le23.0 | G4m (08Le41.0) | 3.3 | App | G4m (08Le41.0) | 2026-05-13 00:44 | +1.6243 |
| Mars | 05Ar23.7 | G3 (20Ar41.0) | 15.3 | App | G3 (20Ar41.0) | 2026-06-04 22:12 | +0.6214 |
| Jupiter | 00Le00.1 | G4m (08Le41.0) | 8.7 | App | G4m (08Le41.0) | 2026-08-26 13:40 | +0.0812 |
| Saturn | 06Ar18.7 | G3 (20Ar41.0) | 14.4 | App | G3 (20Ar41.0) | 2027-07-03 05:20 | +0.0339 |
| Uranus | 01Ge23.5 | G3m (26Ta41.0) | 4.7 | Sep | G4 (02Cn41.0) | 2033-09-02 02:22 | +0.0114 |
| Neptune | 02Ar09.1 | G2m (14Pi41.0) | 17.5 | Sep | G3 (20Ar41.0) | 2034-09-01 11:07 | +0.0061 |
| Pluto | 03Aq55.5 | G2 (08Aq41.0) | 4.8 | App | G2 (08Aq41.0) | 2029-03-28 15:25 | +0.0046 |
Cowan Uranus Pentagram Transits — 1914 Anchor (Heliocentric)
| Planet | Helio | Nearest Point | Orb° | A/S | Next Point | Date (NY) | Speed/day |
|---|
| Earth | 20Sc29.4 | U5 (29Sc05.0) | 8.6 | App | U5 (29Sc05.0) | 2026-05-19 21:45 | +0.9664 |
| Mercury | 03Ta30.6 | U2 (23Ar05.0) | 10.4 | Sep | U2m (29Ta05.0) | 2026-05-15 06:49 | +5.7079 |
| Venus | 05Le23.0 | U3m (11Le05.0) | 5.7 | App | U3m (11Le05.0) | 2026-05-14 12:11 | +1.6243 |
| Mars | 05Ar23.7 | U2 (23Ar05.0) | 17.7 | App | U2 (23Ar05.0) | 2026-06-08 21:45 | +0.6214 |
| Jupiter | 00Le00.1 | U3m (11Le05.0) | 11.1 | App | U3m (11Le05.0) | 2026-09-25 13:48 | +0.0812 |
| Saturn | 06Ar18.7 | U2 (23Ar05.0) | 16.8 | App | U2 (23Ar05.0) | 2027-09-10 00:20 | +0.0339 |
| Uranus | 01Ge23.5 | U2m (29Ta05.0) | 2.3 | Sep | U3 (05Cn05.0) | 2034-03-20 10:32 | +0.0114 |
| Neptune | 02Ar09.1 | U1m (17Pi05.0) | 15.1 | Sep | U2 (23Ar05.0) | 2035-09-28 06:11 | +0.0061 |
| Pluto | 03Aq55.5 | U1 (11Aq05.0) | 7.2 | App | U1 (11Aq05.0) | 2030-09-24 20:35 | +0.0046 |
Cowan Beast Cycle Transits — 1962–1987 (Heliocentric)
| Planet | Helio | Nearest Point | Orb° | A/S | Next Point | Date (NY) | Speed/day |
|---|
| Earth | 20Sc29.4 | B4 (00Sa00.0) | 9.5 | App | B4 (00Sa00.0) | 2026-05-20 20:36 | +0.9664 |
| Mercury | 03Ta30.6 | B1 (24Ar00.0) | 9.5 | Sep | B1m (00Ge00.0) | 2026-05-15 10:22 | +5.7079 |
| Venus | 05Le23.0 | B2m (12Le00.0) | 6.6 | App | B2m (12Le00.0) | 2026-05-15 01:44 | +1.6243 |
| Mars | 05Ar23.7 | B5m (18Pi00.0) | 17.4 | Sep | B1 (24Ar00.0) | 2026-06-10 10:23 | +0.6214 |
| Jupiter | 00Le00.1 | B2m (12Le00.0) | 12.0 | App | B2m (12Le00.0) | 2026-10-07 01:38 | +0.0812 |
| Saturn | 06Ar18.7 | B1 (24Ar00.0) | 17.7 | App | B1 (24Ar00.0) | 2027-10-06 05:35 | +0.0339 |
| Uranus | 01Ge23.5 | B1m (00Ge00.0) | 1.4 | Sep | B2 (06Cn00.0) | 2034-06-04 09:28 | +0.0114 |
| Neptune | 02Ar09.1 | B5m (18Pi00.0) | 14.2 | Sep | B1 (24Ar00.0) | 2036-02-24 19:48 | +0.0061 |
| Pluto | 03Aq55.5 | B5 (12Aq00.0) | 8.1 | App | B5 (12Aq00.0) | 2031-04-23 18:31 | +0.0046 |